108 Divyadesams
| A | I | U | E | K | S |
|---|---|---|---|---|---|
| T | N | P | M | V | - |
Thiruppadhi Kovai - by Thiruvarangaththamudhanar
| Location | Number |
|---|---|
| Chozha Nadu | 40 |
| Pandiya Nadu | 18 |
| Malai Nadu | 13 |
| Nadu Nadu | 2 |
| Thondai Nadu | 22 |
| Vada Nadu | 12 |
| Thiru Nadu | 1 |
| Azhvar | Divyadesams Sung |
|---|---|
| Poygai Azhvar | 6 |
| Bhoothatthazhvar | 13 |
| Peyazhvar | 15 |
| Thirumazhisai Azhvar | 17 |
| Nammazhvar | 37 |
| Kulasekhara Azhvar | 9 |
| Periyazhvar | 18 |
| Sri Andal | 11 |
| Thondaradippodi Azhvar | 1 |
| Thiruppanazhvar | 3 |
| Thirumangai Azhvar | 86 |
| Number of Azhvars | Number of Divyadesams |
|---|---|
| 11 | 1 (Srirangam) |
| 10 | 2 (Thiru Vengadam, Thirup Parkadal) |
| 9 | - |
| 8 | 1 (Thirup Paramapatham) |
| 7 | 1 (Thiruk Kudanthai - Kumbakonam) |
| 6 | 1 (Thiru Malirunsolai) |
| 5 | 6 |
| 4 | 3 |
| 3 | 5 |
| 2 | 21 |
| 1 | 67 |
Nutrettu Thiruppathi Andadhi Vyakhyanam - by Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami